- größte Bildungsstätte OÖ
- verkehrsgünstige Lage
- moderne Ausstattung
- inmitten schöner Parkanlage
- attraktiver Veranstaltungsort für Kongresse
Rechtliche Kontaktdaten
Johannes Kepler Universität Linz| Raumname | Fläche | Kino | Parlament | U-Form |
|---|---|---|---|---|
| Besprechungsraum 1+2 | 56 m² | 40 | 22 | 18 |
| Besprechungsraum 3 | 161 m² | 44 | ||
| Besprechungsraum 4+5 | 47 m² | 36 | 16 | 14 |
| Besprechungsraum 6 | 163 m² | 140 | 60 | 34 |
| Festsaal A | 251 m² | 210 | 82 | |
| Festsaal A+B | 398 m² | 328 | 128 | |
| Festsaal B | 147 m² | 118 | 46 | |
| Loft A | 55 m² | 36 | 24 | 16 |
| Loft B | 55 m² | 36 | 24 | 16 |
| Loft C | 192 m² | 130 | 64 | 42 |
| Loft D [*] | 110 m² | |||
| Somnium | 48 m² | 35 | 24 | 16 |
| Raumname | Fläche |
|---|---|
| Kepler Hall - Foyer [*] | 680 m² |
| Kepler Hall - Galerie [*] | 240 m² |
| Kepler Hall - Multifunktions-Turn-Saal [*] | 449 m² |
Exklusiv-Caterer: Österr. Mensenbetrieb Ges.m.b.H.
Exklusiv-Caterer: Österr. Mensenbetrieb Ges.m.b.H.
Eingeschränkt rollstuhltauglich: teilweise Hilfestellung nötig. Die Maße entsprechen nicht oder nur teilweise der gesetzlichen ÖNORM.
gebührenpflichtige Parkplätze