DONAU OBERÖSTERREICH
bewegt. berührt.
verschiedene Backvorführungen
Ganzjährig gegen Voranmeldung
Mo, Di, Do, Fr
von | bis | |
---|---|---|
16.09.2024, | bis | 16.09.2024 |
17.09.2024, | bis | 17.09.2024 |
19.09.2024, | bis | 19.09.2024 |
20.09.2024, | bis | 20.09.2024 |
23.09.2024, | bis | 23.09.2024 |
24.09.2024, | bis | 24.09.2024 |
26.09.2024, | bis | 26.09.2024 |
27.09.2024, | bis | 27.09.2024 |
30.09.2024, | bis | 30.09.2024 |
01.10.2024, | bis | 01.10.2024 |
03.10.2024, | bis | 03.10.2024 |
04.10.2024, | bis | 04.10.2024 |
07.10.2024, | bis | 07.10.2024 |
08.10.2024, | bis | 08.10.2024 |
10.10.2024, | bis | 10.10.2024 |
11.10.2024, | bis | 11.10.2024 |
14.10.2024, | bis | 14.10.2024 |
15.10.2024, | bis | 15.10.2024 |
17.10.2024, | bis | 17.10.2024 |
18.10.2024, | bis | 18.10.2024 |
21.10.2024, | bis | 21.10.2024 |
22.10.2024, | bis | 22.10.2024 |
24.10.2024, | bis | 24.10.2024 |
25.10.2024, | bis | 25.10.2024 |
28.10.2024, | bis | 28.10.2024 |
29.10.2024, | bis | 29.10.2024 |
31.10.2024, | bis | 31.10.2024 |
01.11.2024, | bis | 01.11.2024 |
04.11.2024, | bis | 04.11.2024 |
05.11.2024, | bis | 05.11.2024 |
07.11.2024, | bis | 07.11.2024 |
08.11.2024, | bis | 08.11.2024 |
11.11.2024, | bis | 11.11.2024 |
12.11.2024, | bis | 12.11.2024 |
14.11.2024, | bis | 14.11.2024 |
15.11.2024, | bis | 15.11.2024 |
18.11.2024, | bis | 18.11.2024 |
19.11.2024, | bis | 19.11.2024 |
21.11.2024, | bis | 21.11.2024 |
22.11.2024, | bis | 22.11.2024 |
25.11.2024, | bis | 25.11.2024 |
26.11.2024, | bis | 26.11.2024 |
28.11.2024, | bis | 28.11.2024 |
29.11.2024, | bis | 29.11.2024 |
02.12.2024, | bis | 02.12.2024 |
03.12.2024, | bis | 03.12.2024 |
05.12.2024, | bis | 05.12.2024 |
06.12.2024, | bis | 06.12.2024 |
09.12.2024, | bis | 09.12.2024 |
10.12.2024, | bis | 10.12.2024 |
12.12.2024, | bis | 12.12.2024 |
13.12.2024, | bis | 13.12.2024 |
16.12.2024, | bis | 16.12.2024 |
17.12.2024, | bis | 17.12.2024 |
19.12.2024, | bis | 19.12.2024 |
20.12.2024, | bis | 20.12.2024 |
23.12.2024, | bis | 23.12.2024 |
24.12.2024, | bis | 24.12.2024 |
26.12.2024, | bis | 26.12.2024 |
27.12.2024, | bis | 27.12.2024 |
30.12.2024, | bis | 30.12.2024 |
31.12.2024, | bis | 31.12.2024 |
Führung: Traditionelle Backvorführung Dauer: 45 Min.
Eintritt: €4,- pro Person (keine Rezepte zum Mitnehmen)
ganzjährig Tortenkreationen Dauer: 45 bis 60 Minuten
Eintritt: € 5,- pro Person (mit Rezept)
ganzjährig Leicht-Frisch-Fruchtig Dauer 45 bis 60 Minuten
Eintritt: € 5,- pro Person (mit Rezept) Jänner bis September
Weihnachtsbäckerei - Teegebäck Dauer: 45 bis 60 Minuten
Eintritt: € 6,- pro Person (mit Rezept) September bis Dezember
Rechtliche Kontaktdaten
Schaukonditorei BauerBitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.