DONAU OBERÖSTERREICH
bewegt. berührt.
April – Oktober
Dienstag – Samstag: 10.00 – 17.00 Uhr
Sonn- und Feiertage: 09.30 – 17.00 Uhr
November – März
Donnerstag – Samstag: 11.00 – 16.00 Uhr
Sonn- und Feiertage: 09.30 – 16.00 Uhr
von | bis | |
---|---|---|
19.09.2024, | bis | 19.09.2024 |
20.09.2024, | bis | 20.09.2024 |
21.09.2024, | bis | 21.09.2024 |
22.09.2024, | bis | 22.09.2024 |
23.09.2024, | bis | 23.09.2024 |
24.09.2024, | bis | 24.09.2024 |
25.09.2024, | bis | 25.09.2024 |
26.09.2024, | bis | 26.09.2024 |
27.09.2024, | bis | 27.09.2024 |
28.09.2024, | bis | 28.09.2024 |
29.09.2024, | bis | 29.09.2024 |
30.09.2024, | bis | 30.09.2024 |
01.10.2024, | bis | 01.10.2024 |
02.10.2024, | bis | 02.10.2024 |
03.10.2024, | bis | 03.10.2024 |
04.10.2024, | bis | 04.10.2024 |
05.10.2024, | bis | 05.10.2024 |
06.10.2024, | bis | 06.10.2024 |
07.10.2024, | bis | 07.10.2024 |
08.10.2024, | bis | 08.10.2024 |
09.10.2024, | bis | 09.10.2024 |
10.10.2024, | bis | 10.10.2024 |
11.10.2024, | bis | 11.10.2024 |
12.10.2024, | bis | 12.10.2024 |
13.10.2024, | bis | 13.10.2024 |
14.10.2024, | bis | 14.10.2024 |
15.10.2024, | bis | 15.10.2024 |
16.10.2024, | bis | 16.10.2024 |
17.10.2024, | bis | 17.10.2024 |
18.10.2024, | bis | 18.10.2024 |
19.10.2024, | bis | 19.10.2024 |
20.10.2024, | bis | 20.10.2024 |
21.10.2024, | bis | 21.10.2024 |
22.10.2024, | bis | 22.10.2024 |
23.10.2024, | bis | 23.10.2024 |
24.10.2024, | bis | 24.10.2024 |
25.10.2024, | bis | 25.10.2024 |
26.10.2024, | bis | 26.10.2024 |
27.10.2024, | bis | 27.10.2024 |
28.10.2024, | bis | 28.10.2024 |
29.10.2024, | bis | 29.10.2024 |
30.10.2024, | bis | 30.10.2024 |
31.10.2024, | bis | 31.10.2024 |
01.11.2024, | bis | 01.11.2024 |
02.11.2024, | bis | 02.11.2024 |
03.11.2024, | bis | 03.11.2024 |
04.11.2024, | bis | 04.11.2024 |
05.11.2024, | bis | 05.11.2024 |
06.11.2024, | bis | 06.11.2024 |
07.11.2024, | bis | 07.11.2024 |
08.11.2024, | bis | 08.11.2024 |
09.11.2024, | bis | 09.11.2024 |
10.11.2024, | bis | 10.11.2024 |
11.11.2024, | bis | 11.11.2024 |
12.11.2024, | bis | 12.11.2024 |
13.11.2024, | bis | 13.11.2024 |
14.11.2024, | bis | 14.11.2024 |
15.11.2024, | bis | 15.11.2024 |
16.11.2024, | bis | 16.11.2024 |
17.11.2024, | bis | 17.11.2024 |
18.11.2024, | bis | 18.11.2024 |
19.11.2024, | bis | 19.11.2024 |
20.11.2024, | bis | 20.11.2024 |
21.11.2024, | bis | 21.11.2024 |
22.11.2024, | bis | 22.11.2024 |
23.11.2024, | bis | 23.11.2024 |
24.11.2024, | bis | 24.11.2024 |
25.11.2024, | bis | 25.11.2024 |
26.11.2024, | bis | 26.11.2024 |
27.11.2024, | bis | 27.11.2024 |
28.11.2024, | bis | 28.11.2024 |
29.11.2024, | bis | 29.11.2024 |
30.11.2024, | bis | 30.11.2024 |
01.12.2024, | bis | 01.12.2024 |
02.12.2024, | bis | 02.12.2024 |
03.12.2024, | bis | 03.12.2024 |
04.12.2024, | bis | 04.12.2024 |
05.12.2024, | bis | 05.12.2024 |
06.12.2024, | bis | 06.12.2024 |
07.12.2024, | bis | 07.12.2024 |
08.12.2024, | bis | 08.12.2024 |
09.12.2024, | bis | 09.12.2024 |
10.12.2024, | bis | 10.12.2024 |
11.12.2024, | bis | 11.12.2024 |
12.12.2024, | bis | 12.12.2024 |
13.12.2024, | bis | 13.12.2024 |
14.12.2024, | bis | 14.12.2024 |
15.12.2024, | bis | 15.12.2024 |
16.12.2024, | bis | 16.12.2024 |
17.12.2024, | bis | 17.12.2024 |
18.12.2024, | bis | 18.12.2024 |
19.12.2024, | bis | 19.12.2024 |
20.12.2024, | bis | 20.12.2024 |
21.12.2024, | bis | 21.12.2024 |
22.12.2024, | bis | 22.12.2024 |
23.12.2024, | bis | 23.12.2024 |
24.12.2024, | bis | 24.12.2024 |
25.12.2024, | bis | 25.12.2024 |
26.12.2024, | bis | 26.12.2024 |
27.12.2024, | bis | 27.12.2024 |
28.12.2024, | bis | 28.12.2024 |
29.12.2024, | bis | 29.12.2024 |
30.12.2024, | bis | 30.12.2024 |
31.12.2024, | bis | 31.12.2024 |
Museumseintrittspreise
Erwachsene: € 6,50
Gruppen ab 8 Personen und SeniorInnen: € 5,– pro Person
Schüler und Studenten: € 4,50
(im Klassenverband gratis)
Familienkarte: € 13,– pro Familie
Kinder bis 7 Jahre: frei
Stiftsführungen
Stiftsführung (Kirche, Kreuzgang, Museum, Eintritt inbegriffen)
für Gruppen ab 11 Personen und gegen Voranmeldung: € 8,50 pro Person
Schulklassen: € 45,– pro Klasse
für Gruppen bis 10 Personen und gegen Voranmeldung: € 90,– pro Gruppe
Voranmeldung
Kontakt:
Stift Wilhering
07226/231112
zentralverwaltung@stiftwilhering.at
Rechtliche Kontaktdaten
Linzer Straße 4Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.