Wassererlebnis Mini-Donau - eine Station der Engelhartszeller Donau-Welt
mit Ausstellung "die aliens kommen", Großaquarium "Gigant der Donau" und Sinnesgarten




Der Natur- und Freizeitpark "Wassererlebnis Mini-Donau" ist eine Station der Engelhartszeller Donau-Welt, die insgesamt aus acht Stationen besteht und sich von der Mini-Donau beim Stift Engeslzell bis zum Haus am Strom beim Donaukraftwerk Jochenstein erstreckt.
Unmittelbar neben dem Stift Engelszell befindet sich ein Natur- und Freizeitpark für Groß und Klein: Der Sinnesgarten, das Wassererlebnis Mini-Donau mit der Ausstellung: „Die aliens kommen – neue Tier- und Pflanzenarten in unserer Heimat“ und dem Großaquarium „Gigant der Donau“, mit Donaustören bis zu einer Länge von 2 Metern. Die Mini-Donau ist ein ökopädagogisches LEADER-Projekt und macht den längsten Fluss Europas in sechs Stationen erlebbar. Die „Aliens kommen“ ist ein gemeinsames EU-Projekt mit dem „Haus am Strom“ und behandelt das Einschleppen fremder Tiere und Pflanzen in unsere Heimat und die damit verbundene Problematik der Verdrängung heimischer Arten. Der „Sinnesgarten“ ist ein Bereich mit alten Obstsorten, Stein-Labyrinth, Kräutergarten und Weingarten. Die Besichtigung ist als Rundgang gestaltet.
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,00 Stunde
.
Von 1. Mai bis 30. September täglich buchbar, gegen Voranmeldung
- € 2,50 pro Person
- buchbar ab 10 Personen
von | bis | |
---|---|---|
01.06.2023 | bis | 01.06.2023 |
02.06.2023 | bis | 02.06.2023 |
03.06.2023 | bis | 03.06.2023 |
04.06.2023 | bis | 04.06.2023 |
05.06.2023 | bis | 05.06.2023 |
06.06.2023 | bis | 06.06.2023 |
07.06.2023 | bis | 07.06.2023 |
08.06.2023 | bis | 08.06.2023 |
09.06.2023 | bis | 09.06.2023 |
10.06.2023 | bis | 10.06.2023 |
11.06.2023 | bis | 11.06.2023 |
12.06.2023 | bis | 12.06.2023 |
13.06.2023 | bis | 13.06.2023 |
14.06.2023 | bis | 14.06.2023 |
15.06.2023 | bis | 15.06.2023 |
16.06.2023 | bis | 16.06.2023 |
17.06.2023 | bis | 17.06.2023 |
18.06.2023 | bis | 18.06.2023 |
19.06.2023 | bis | 19.06.2023 |
20.06.2023 | bis | 20.06.2023 |
21.06.2023 | bis | 21.06.2023 |
22.06.2023 | bis | 22.06.2023 |
23.06.2023 | bis | 23.06.2023 |
24.06.2023 | bis | 24.06.2023 |
25.06.2023 | bis | 25.06.2023 |
26.06.2023 | bis | 26.06.2023 |
27.06.2023 | bis | 27.06.2023 |
28.06.2023 | bis | 28.06.2023 |
29.06.2023 | bis | 29.06.2023 |
30.06.2023 | bis | 30.06.2023 |
01.07.2023 | bis | 01.07.2023 |
02.07.2023 | bis | 02.07.2023 |
03.07.2023 | bis | 03.07.2023 |
04.07.2023 | bis | 04.07.2023 |
05.07.2023 | bis | 05.07.2023 |
06.07.2023 | bis | 06.07.2023 |
07.07.2023 | bis | 07.07.2023 |
08.07.2023 | bis | 08.07.2023 |
09.07.2023 | bis | 09.07.2023 |
10.07.2023 | bis | 10.07.2023 |
11.07.2023 | bis | 11.07.2023 |
12.07.2023 | bis | 12.07.2023 |
13.07.2023 | bis | 13.07.2023 |
14.07.2023 | bis | 14.07.2023 |
15.07.2023 | bis | 15.07.2023 |
16.07.2023 | bis | 16.07.2023 |
17.07.2023 | bis | 17.07.2023 |
18.07.2023 | bis | 18.07.2023 |
19.07.2023 | bis | 19.07.2023 |
20.07.2023 | bis | 20.07.2023 |
21.07.2023 | bis | 21.07.2023 |
22.07.2023 | bis | 22.07.2023 |
23.07.2023 | bis | 23.07.2023 |
24.07.2023 | bis | 24.07.2023 |
25.07.2023 | bis | 25.07.2023 |
26.07.2023 | bis | 26.07.2023 |
27.07.2023 | bis | 27.07.2023 |
28.07.2023 | bis | 28.07.2023 |
29.07.2023 | bis | 29.07.2023 |
30.07.2023 | bis | 30.07.2023 |
31.07.2023 | bis | 31.07.2023 |
01.08.2023 | bis | 01.08.2023 |
02.08.2023 | bis | 02.08.2023 |
03.08.2023 | bis | 03.08.2023 |
04.08.2023 | bis | 04.08.2023 |
05.08.2023 | bis | 05.08.2023 |
06.08.2023 | bis | 06.08.2023 |
07.08.2023 | bis | 07.08.2023 |
08.08.2023 | bis | 08.08.2023 |
09.08.2023 | bis | 09.08.2023 |
10.08.2023 | bis | 10.08.2023 |
11.08.2023 | bis | 11.08.2023 |
12.08.2023 | bis | 12.08.2023 |
13.08.2023 | bis | 13.08.2023 |
14.08.2023 | bis | 14.08.2023 |
15.08.2023 | bis | 15.08.2023 |
16.08.2023 | bis | 16.08.2023 |
17.08.2023 | bis | 17.08.2023 |
18.08.2023 | bis | 18.08.2023 |
19.08.2023 | bis | 19.08.2023 |
20.08.2023 | bis | 20.08.2023 |
21.08.2023 | bis | 21.08.2023 |
22.08.2023 | bis | 22.08.2023 |
23.08.2023 | bis | 23.08.2023 |
24.08.2023 | bis | 24.08.2023 |
25.08.2023 | bis | 25.08.2023 |
26.08.2023 | bis | 26.08.2023 |
27.08.2023 | bis | 27.08.2023 |
28.08.2023 | bis | 28.08.2023 |
29.08.2023 | bis | 29.08.2023 |
30.08.2023 | bis | 30.08.2023 |
31.08.2023 | bis | 31.08.2023 |
01.09.2023 | bis | 01.09.2023 |
02.09.2023 | bis | 02.09.2023 |
03.09.2023 | bis | 03.09.2023 |
04.09.2023 | bis | 04.09.2023 |
05.09.2023 | bis | 05.09.2023 |
06.09.2023 | bis | 06.09.2023 |
07.09.2023 | bis | 07.09.2023 |
08.09.2023 | bis | 08.09.2023 |
09.09.2023 | bis | 09.09.2023 |
10.09.2023 | bis | 10.09.2023 |
11.09.2023 | bis | 11.09.2023 |
12.09.2023 | bis | 12.09.2023 |
13.09.2023 | bis | 13.09.2023 |
14.09.2023 | bis | 14.09.2023 |
15.09.2023 | bis | 15.09.2023 |
16.09.2023 | bis | 16.09.2023 |
17.09.2023 | bis | 17.09.2023 |
18.09.2023 | bis | 18.09.2023 |
19.09.2023 | bis | 19.09.2023 |
20.09.2023 | bis | 20.09.2023 |
21.09.2023 | bis | 21.09.2023 |
22.09.2023 | bis | 22.09.2023 |
23.09.2023 | bis | 23.09.2023 |
24.09.2023 | bis | 24.09.2023 |
25.09.2023 | bis | 25.09.2023 |
26.09.2023 | bis | 26.09.2023 |
27.09.2023 | bis | 27.09.2023 |
28.09.2023 | bis | 28.09.2023 |
29.09.2023 | bis | 29.09.2023 |
30.09.2023 | bis | 30.09.2023 |
Information für Gruppen:
Eintrittspreis: € 2,50 pro Person – ab 10 Personen
Eintrittspreis - Kombiticket mit Haus am Strom: € 4,50 pro Person – ab 10 Personen
Gruppengröße: min. 10 Personen – max. 30 Personen
Dauer der Führung: ca. 40 Min.
Deutschsprachige Führer: € 1,-- pro Person
Fremdsprachige Führer (staatl. geprüft und akkreditierte Austria Guides):
ab € 270,- pro Gruppe
Kombinationsmöglichkeiten
Kombinationen mit weiteren Ausflugszielen in Engelhartszell möglich.
- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu Zweit geeignet
- Mit Kind geeignet
- Für alleinreisende Kinder
- Für Familien
- Für RollstuhlfahrerInnen
Ein Rundgang durch die Mini-Donau!
Kontakt & Service
Wassererlebnis Mini-Donau - eine Station der Engelhartszeller Donau-Welt Engelhartszeller Donau-Welt
Marktplatz 61
4090 Engelhartszell
Telefon+43 7717 8055-16
E-Mailtourismus@engelhartszell.ooe.gv.at
Webwww.donau-welt.at
Jetzt BuchenJetzt Buchen
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.