DONAU OBERÖSTERREICH
bewegt. berührt.
Beschreibung: Buchbar von April bis Oktober
Buchbar von Montag bis Sonntag. Voranmeldung bitte telefonisch unter +43 7763/22890 oder per E-Mail office@baumkronenweg.at
von | bis | |
---|---|---|
10.10.2024, 10:00 | bis | 10.10.2024, 18:00 |
11.10.2024, 10:00 | bis | 11.10.2024, 18:00 |
12.10.2024, 10:00 | bis | 12.10.2024, 18:00 |
13.10.2024, 10:00 | bis | 13.10.2024, 18:00 |
14.10.2024, 10:00 | bis | 14.10.2024, 18:00 |
15.10.2024, 10:00 | bis | 15.10.2024, 18:00 |
16.10.2024, 10:00 | bis | 16.10.2024, 18:00 |
17.10.2024, 10:00 | bis | 17.10.2024, 18:00 |
18.10.2024, 10:00 | bis | 18.10.2024, 18:00 |
19.10.2024, 10:00 | bis | 19.10.2024, 18:00 |
20.10.2024, 10:00 | bis | 20.10.2024, 18:00 |
21.10.2024, 10:00 | bis | 21.10.2024, 18:00 |
22.10.2024, 10:00 | bis | 22.10.2024, 18:00 |
23.10.2024, 10:00 | bis | 23.10.2024, 18:00 |
24.10.2024, 10:00 | bis | 24.10.2024, 18:00 |
25.10.2024, 10:00 | bis | 25.10.2024, 18:00 |
26.10.2024, 10:00 | bis | 26.10.2024, 18:00 |
27.10.2024, 10:00 | bis | 27.10.2024, 18:00 |
28.10.2024, 10:00 | bis | 28.10.2024, 18:00 |
29.10.2024, 10:00 | bis | 29.10.2024, 18:00 |
30.10.2024, 10:00 | bis | 30.10.2024, 18:00 |
31.10.2024, 10:00 | bis | 31.10.2024, 18:00 |
Eintritt: € 33,50 pro Person
Führung: DE: im Preis inbegriffen | EN: € 75,- Zuschlag pro Gruppe
Sonstiges: Bei jeder Witterung möglich
Gruppengrößen: ab 15 Personen
Besuchen Sie uns auch unter
Besuche unsere Fanseite auf Facebook Besuche uns auf Instagram Besuche unseren Videochannel auf YoutubeRechtliche Kontaktdaten
Baumkronenweg GmbHBitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.