"Dr Rudolf Kirchschläger - man and politician" from 1975 - 1986 Federal President of Austria
Dr Rudolf Kirchschläger, born in Niederkappel, was Federal President of Austria from 1975 to 1986. His first instruction as BP was: "Act first and foremost humanely and without formalisms. Only human destiny is decisive." Now you can learn a lot about the life and work of this great man and politician in a permanent exhibition. In a moving guided tour, this walk through the turmoil of the 20th century is particularly impressive.Guidance
From | to | |
---|---|---|
20.06.2025, | to | 20.06.2025 |
21.06.2025, | to | 21.06.2025 |
22.06.2025, | to | 22.06.2025 |
23.06.2025, | to | 23.06.2025 |
24.06.2025, | to | 24.06.2025 |
25.06.2025, | to | 25.06.2025 |
26.06.2025, | to | 26.06.2025 |
27.06.2025, | to | 27.06.2025 |
28.06.2025, | to | 28.06.2025 |
29.06.2025, | to | 29.06.2025 |
30.06.2025, | to | 30.06.2025 |
01.07.2025, | to | 01.07.2025 |
02.07.2025, | to | 02.07.2025 |
03.07.2025, | to | 03.07.2025 |
04.07.2025, | to | 04.07.2025 |
05.07.2025, | to | 05.07.2025 |
06.07.2025, | to | 06.07.2025 |
07.07.2025, | to | 07.07.2025 |
08.07.2025, | to | 08.07.2025 |
09.07.2025, | to | 09.07.2025 |
10.07.2025, | to | 10.07.2025 |
11.07.2025, | to | 11.07.2025 |
12.07.2025, | to | 12.07.2025 |
13.07.2025, | to | 13.07.2025 |
14.07.2025, | to | 14.07.2025 |
15.07.2025, | to | 15.07.2025 |
16.07.2025, | to | 16.07.2025 |
17.07.2025, | to | 17.07.2025 |
18.07.2025, | to | 18.07.2025 |
19.07.2025, | to | 19.07.2025 |
20.07.2025, | to | 20.07.2025 |
21.07.2025, | to | 21.07.2025 |
22.07.2025, | to | 22.07.2025 |
23.07.2025, | to | 23.07.2025 |
24.07.2025, | to | 24.07.2025 |
25.07.2025, | to | 25.07.2025 |
26.07.2025, | to | 26.07.2025 |
27.07.2025, | to | 27.07.2025 |
28.07.2025, | to | 28.07.2025 |
29.07.2025, | to | 29.07.2025 |
30.07.2025, | to | 30.07.2025 |
31.07.2025, | to | 31.07.2025 |
01.08.2025, | to | 01.08.2025 |
02.08.2025, | to | 02.08.2025 |
03.08.2025, | to | 03.08.2025 |
04.08.2025, | to | 04.08.2025 |
05.08.2025, | to | 05.08.2025 |
06.08.2025, | to | 06.08.2025 |
07.08.2025, | to | 07.08.2025 |
08.08.2025, | to | 08.08.2025 |
09.08.2025, | to | 09.08.2025 |
10.08.2025, | to | 10.08.2025 |
11.08.2025, | to | 11.08.2025 |
12.08.2025, | to | 12.08.2025 |
13.08.2025, | to | 13.08.2025 |
14.08.2025, | to | 14.08.2025 |
15.08.2025, | to | 15.08.2025 |
16.08.2025, | to | 16.08.2025 |
17.08.2025, | to | 17.08.2025 |
18.08.2025, | to | 18.08.2025 |
19.08.2025, | to | 19.08.2025 |
20.08.2025, | to | 20.08.2025 |
21.08.2025, | to | 21.08.2025 |
22.08.2025, | to | 22.08.2025 |
23.08.2025, | to | 23.08.2025 |
24.08.2025, | to | 24.08.2025 |
25.08.2025, | to | 25.08.2025 |
26.08.2025, | to | 26.08.2025 |
27.08.2025, | to | 27.08.2025 |
28.08.2025, | to | 28.08.2025 |
29.08.2025, | to | 29.08.2025 |
30.08.2025, | to | 30.08.2025 |
31.08.2025, | to | 31.08.2025 |
01.09.2025, | to | 01.09.2025 |
02.09.2025, | to | 02.09.2025 |
03.09.2025, | to | 03.09.2025 |
04.09.2025, | to | 04.09.2025 |
05.09.2025, | to | 05.09.2025 |
06.09.2025, | to | 06.09.2025 |
07.09.2025, | to | 07.09.2025 |
08.09.2025, | to | 08.09.2025 |
09.09.2025, | to | 09.09.2025 |
10.09.2025, | to | 10.09.2025 |
11.09.2025, | to | 11.09.2025 |
12.09.2025, | to | 12.09.2025 |
13.09.2025, | to | 13.09.2025 |
14.09.2025, | to | 14.09.2025 |
15.09.2025, | to | 15.09.2025 |
16.09.2025, | to | 16.09.2025 |
17.09.2025, | to | 17.09.2025 |
18.09.2025, | to | 18.09.2025 |
19.09.2025, | to | 19.09.2025 |
20.09.2025, | to | 20.09.2025 |
21.09.2025, | to | 21.09.2025 |
22.09.2025, | to | 22.09.2025 |
23.09.2025, | to | 23.09.2025 |
24.09.2025, | to | 24.09.2025 |
25.09.2025, | to | 25.09.2025 |
26.09.2025, | to | 26.09.2025 |
27.09.2025, | to | 27.09.2025 |
28.09.2025, | to | 28.09.2025 |
29.09.2025, | to | 29.09.2025 |
30.09.2025, | to | 30.09.2025 |
01.10.2025, | to | 01.10.2025 |
02.10.2025, | to | 02.10.2025 |
03.10.2025, | to | 03.10.2025 |
04.10.2025, | to | 04.10.2025 |
05.10.2025, | to | 05.10.2025 |
06.10.2025, | to | 06.10.2025 |
07.10.2025, | to | 07.10.2025 |
08.10.2025, | to | 08.10.2025 |
09.10.2025, | to | 09.10.2025 |
10.10.2025, | to | 10.10.2025 |
11.10.2025, | to | 11.10.2025 |
12.10.2025, | to | 12.10.2025 |
13.10.2025, | to | 13.10.2025 |
14.10.2025, | to | 14.10.2025 |
15.10.2025, | to | 15.10.2025 |
16.10.2025, | to | 16.10.2025 |
17.10.2025, | to | 17.10.2025 |
18.10.2025, | to | 18.10.2025 |
19.10.2025, | to | 19.10.2025 |
20.10.2025, | to | 20.10.2025 |
21.10.2025, | to | 21.10.2025 |
22.10.2025, | to | 22.10.2025 |
23.10.2025, | to | 23.10.2025 |
24.10.2025, | to | 24.10.2025 |
25.10.2025, | to | 25.10.2025 |
26.10.2025, | to | 26.10.2025 |
27.10.2025, | to | 27.10.2025 |
28.10.2025, | to | 28.10.2025 |
29.10.2025, | to | 29.10.2025 |
30.10.2025, | to | 30.10.2025 |
31.10.2025, | to | 31.10.2025 |
01.11.2025, | to | 01.11.2025 |
02.11.2025, | to | 02.11.2025 |
03.11.2025, | to | 03.11.2025 |
04.11.2025, | to | 04.11.2025 |
05.11.2025, | to | 05.11.2025 |
06.11.2025, | to | 06.11.2025 |
07.11.2025, | to | 07.11.2025 |
08.11.2025, | to | 08.11.2025 |
09.11.2025, | to | 09.11.2025 |
10.11.2025, | to | 10.11.2025 |
11.11.2025, | to | 11.11.2025 |
12.11.2025, | to | 12.11.2025 |
13.11.2025, | to | 13.11.2025 |
14.11.2025, | to | 14.11.2025 |
15.11.2025, | to | 15.11.2025 |
16.11.2025, | to | 16.11.2025 |
17.11.2025, | to | 17.11.2025 |
18.11.2025, | to | 18.11.2025 |
19.11.2025, | to | 19.11.2025 |
20.11.2025, | to | 20.11.2025 |
21.11.2025, | to | 21.11.2025 |
22.11.2025, | to | 22.11.2025 |
23.11.2025, | to | 23.11.2025 |
24.11.2025, | to | 24.11.2025 |
25.11.2025, | to | 25.11.2025 |
26.11.2025, | to | 26.11.2025 |
27.11.2025, | to | 27.11.2025 |
28.11.2025, | to | 28.11.2025 |
29.11.2025, | to | 29.11.2025 |
30.11.2025, | to | 30.11.2025 |
01.12.2025, | to | 01.12.2025 |
02.12.2025, | to | 02.12.2025 |
03.12.2025, | to | 03.12.2025 |
04.12.2025, | to | 04.12.2025 |
05.12.2025, | to | 05.12.2025 |
06.12.2025, | to | 06.12.2025 |
07.12.2025, | to | 07.12.2025 |
08.12.2025, | to | 08.12.2025 |
09.12.2025, | to | 09.12.2025 |
10.12.2025, | to | 10.12.2025 |
11.12.2025, | to | 11.12.2025 |
12.12.2025, | to | 12.12.2025 |
13.12.2025, | to | 13.12.2025 |
14.12.2025, | to | 14.12.2025 |
15.12.2025, | to | 15.12.2025 |
16.12.2025, | to | 16.12.2025 |
17.12.2025, | to | 17.12.2025 |
18.12.2025, | to | 18.12.2025 |
19.12.2025, | to | 19.12.2025 |
20.12.2025, | to | 20.12.2025 |
21.12.2025, | to | 21.12.2025 |
22.12.2025, | to | 22.12.2025 |
23.12.2025, | to | 23.12.2025 |
24.12.2025, | to | 24.12.2025 |
25.12.2025, | to | 25.12.2025 |
26.12.2025, | to | 26.12.2025 |
27.12.2025, | to | 27.12.2025 |
28.12.2025, | to | 28.12.2025 |
29.12.2025, | to | 29.12.2025 |
30.12.2025, | to | 30.12.2025 |
31.12.2025, | to | 31.12.2025 |
Admission: € 2.50 per person, guided tour free of charge
Please let us know how we can improve the quality of this object or if there is any incorrect information on this page (eg. opening hours, contact, etc.).
Please fill in all fields marked *.