---
title: Innschifffahrt Kapitän Schaurecker
url: "https://www.donauregion.at/oesterreich-angebot/detail/5665/innschifffahrt-kapitaen-schaurecker.html"
description: Genießen Sie die wildromantische Natur und Landschaft am Unteren Inntal zwischen der bezaubernden Barockstadt Schärding und der reizenden Dreiflüssestadt Passau. Erahnen Sie auf dieser von alten Sagen und Legenden erfüllten Flussstrecke sowohl die Geschichte als auch die Gefahren der einstigen Floß- und Salzschifffahrt auf dem Inn, die über fünftausend Jahre nachgewiesen werden kann.
date: 2016-09-22
modified: 2025-01-27
---

# Innschifffahrt Kapitän Schaurecker

Innschifffahrt Kapitän Schaurecker
====================================

   Schärding, Oberösterreich, Österreich

Kommen Sie an Bord der beiden Schiffe von Kapitän Schaurecker

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/292376/383C1984902279DAEA0F2C95BEF7CD2BF4C8C6295ADED967C533B0DE2C509B25/innschifffahrt-kpt-schaurecker.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/292375/BA157201772ECD32833B3017629C81CEB57C49401043BBA5DB3A69A2D358FBCF/innschifffahrt-kpt-schauecker.jpg)

  © Copyright öffnen  © Schärding Tourismus Copyright schließen

 [    ![Ein alter Mann in einer traditionellen Uniform sitzt an einem Schalter. Hinter ihm ist ein Aquarium mit Meeresfischen zu sehen. Umgeben ist er von Reisenden, die in der Kabine eines Schiffes zu sein scheinen.](https://assets.tourdata.at/x550/292376/383C1984902279DAEA0F2C95BEF7CD2BF4C8C6295ADED967C533B0DE2C509B25/innschifffahrt-kpt-schaurecker.jpg "© Schärding Tourismus")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/292376/383C1984902279DAEA0F2C95BEF7CD2BF4C8C6295ADED967C533B0DE2C509B25/innschifffahrt-kpt-schaurecker.jpg)

  © Copyright öffnen  © Schärding Tourismus Copyright schließen

 [    ![Ein mehrstöckiges Gebäude mit rotem Dach spiegelt sich in einem ruhigen Gewässer. Davor befindet sich ein Ausflugsschiff mit Passagieren an Bord, das auf dem Wasser fährt. Am linken Ufer sind einige kleine Boote zu sehen.](https://assets.tourdata.at/x550/292375/BA157201772ECD32833B3017629C81CEB57C49401043BBA5DB3A69A2D358FBCF/innschifffahrt-kpt-schauecker.jpg "© Schärding Tourismus")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/292375/BA157201772ECD32833B3017629C81CEB57C49401043BBA5DB3A69A2D358FBCF/innschifffahrt-kpt-schauecker.jpg)

1.
2.

 L.-Kaiserweg 1
 4780 Schärding

 [  in Google Maps öffnen ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=L.-Kaiserweg%201%2C%204780%20Sch%C3%A4rding "Link öffnet sich in einem neuen Fenster") [  in Apple Maps öffnen ](https://maps.apple.com/place?address=L.-Kaiserweg%201%2C%204780%20Sch%C3%A4rding "Link öffnet sich in einem neuen Fenster")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.4598083&lon=13.4305291&width=991&height=450&project=ttg-osm-summer-original&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

 Genießen Sie die wildromantische Natur und Landschaft am Unteren Inntal zwischen der bezaubernden Barockstadt Schärding und der reizenden Dreiflüssestadt Passau. Erahnen Sie auf dieser von alten Sagen und Legenden erfüllten Flussstrecke sowohl die Geschichte als auch die Gefahren der einstigen Floß- und Salzschifffahrt auf dem Inn, die über fünftausend Jahre nachgewiesen werden kann.

 Während der Fahrt verwöhnen wir Sie mit bodenständigen Speisen aus der Bordküche und Kaffee mit leckeren Süßspeisen sowie gekühlten Getränken. Das Ambiente unserer Schiffe macht jeden Ausflug zu einem außergewöhnlichen Erlebnis mit bleibender Erinnerung.

Für Gruppen ab 30 Personen bieten wir unsere beliebten Sonderfahrten an:

**Innviertlerfahrt:**
Stadtführung auf Wunsch möglich ca. 10 Uhr
- 11:00 Uhr Schifffahrt durch den Inndurchbruch bis nach Passau/Ingling und zurück
- Serviert wird während der Fahrt: Original **"Bratl in der Rein"**
(DIE INNVIERTLER SPEZIALITÄT - In einer heißen Pfanne gibt es Sur- und Schweinsbraten, Blut- und Leberwürste, dazu Kartoffel, Semmelknödel und warmen Speckkrautsalat), gratis Schnapserl

**Weisswurstfahrt:**
Stadtführung auf Wunsch möglich ca. 10 Uhr
- 11:00 Uhr Schifffahrt durch den Inndurchbruch bis nach Passau und zurück
- Während der Fahrt gibt es ein Paar der berühmten...Münchner Weißwürste mit original bayerischem Senf und Bierbrez'n.

**Grenzlandfahrt:**
Stadtführung auf Wunsch möglich ca. 10 Uhr
- 11:00 Uhr Schifffahrt durch den Inndurchbruch bis nach Passau/Ingling und zurück
- Mittagessen auf dem Schiff, Wiener Schnitzel mit Kartoffeln oder Schweinsbraten mit Knödel und warmen Speckkrautsalat, Salat vom Buffet. gratis Schnapserl.

**Schlemmerfahrt:**
Stadtführung auf Wunsch möglich ca. 10 Uhr
- 11:00 Uhr Schifffahrt durch den Inndurchbruch bis nach Passau/Ingling und zurück
- Schlemmerbuffet auf dem Schiff, Schweine- und Surbraten, gefüllte Schweinebrust, Chicken Wings, Wiener Schnitzel, Backfisch, Käsespätzle, Gemüse und Salatbuffet.
- gratis Schnapserl. Essen Sie, soviel Sie vertragen!

**Knödelfahrt:**
- 11:00 Uhr Schifffahrt durch den Inndurchbruch bis nach Passau/Ingling und zurück
- Knödelessen auf dem Schiff
2 Speck-, 2 Haschee- und 2 Grammelknödel mit Sauerkraut

**Heurigenschifffahrt:**
Abendliche Schifffahrt mit Heurigenbuffet, Musik und Wein:
- Schifffahrt durch den Inndurchbruch bis nach Passau/Ingling zurück, Fahrtdauer ca. 2,5 Stunden
- Freier Weinkonsum - Österr. Flaschenweine
- typisches, reichhaltiges Heurigen Buffet

**K&K Fahrt mit Kaffee und Kuchen**
**14:00 Uhr Schifffahrt:** durch den Inndurchbruch bis Passau/Ingling und zurück
- Am Schiff servieren wir Ihnen eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen

**16:15 Uhr Schifffahrt:** durch den Inndurchbruch bis Wernstein und zurück
- Am Schiff servieren wir Ihnen eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen
Dauer: 1,5 Stunden

Bei Hochwasser und höherer Gewalt keine Schifffahrt!

 [ Angebotsinfos ](#ttgCollapseBeschreibung)
---------------------------------------------

- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 2,00 Stunden

 **Leistungen**\- Innschifffahrt mit oder ohne Essen.
\- Möglichkeit einer Stadtführung

 **Reiseablauf**Innschifffahrt

 **Mögliche Anreisetermine**ganzjährig auf Anfrage

 [ Buchen / Anfrage ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **ab Preis**- € 21,50 pro Person
- buchbar ab 30 Personen

 **Reisezeiträume (09.07.2026 - 01.01.2027)** | von | bis |
|---|---|
| 09.07.2026 | 09.07.2026 |
| 10.07.2026 | 10.07.2026 |
| 11.07.2026 | 11.07.2026 |
| 12.07.2026 | 12.07.2026 |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 |
| 15.07.2026 | 15.07.2026 |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 |
| 17.07.2026 | 17.07.2026 |
| 18.07.2026 | 18.07.2026 |
| 19.07.2026 | 19.07.2026 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| 25.07.2026 | 25.07.2026 |
| 26.07.2026 | 26.07.2026 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 |
| 28.07.2026 | 28.07.2026 |
| 29.07.2026 | 29.07.2026 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 |
| 01.08.2026 | 01.08.2026 |
| 02.08.2026 | 02.08.2026 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 |
| 06.08.2026 | 06.08.2026 |
| 07.08.2026 | 07.08.2026 |
| 08.08.2026 | 08.08.2026 |
| 09.08.2026 | 09.08.2026 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 |
| 15.08.2026 | 15.08.2026 |
| 16.08.2026 | 16.08.2026 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 |
| 19.08.2026 | 19.08.2026 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| 21.08.2026 | 21.08.2026 |
| 22.08.2026 | 22.08.2026 |
| 23.08.2026 | 23.08.2026 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 |
| 27.08.2026 | 27.08.2026 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 |
| 29.08.2026 | 29.08.2026 |
| 30.08.2026 | 30.08.2026 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 |
| 05.09.2026 | 05.09.2026 |
| 06.09.2026 | 06.09.2026 |
| 07.09.2026 | 07.09.2026 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 |
| 10.09.2026 | 10.09.2026 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 |
| 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| 13.09.2026 | 13.09.2026 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| 18.09.2026 | 18.09.2026 |
| 19.09.2026 | 19.09.2026 |
| 20.09.2026 | 20.09.2026 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 |
| 26.09.2026 | 26.09.2026 |
| 27.09.2026 | 27.09.2026 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 |
| 03.10.2026 | 03.10.2026 |
| 04.10.2026 | 04.10.2026 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 |
| 07.10.2026 | 07.10.2026 |
| 08.10.2026 | 08.10.2026 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 |
| 10.10.2026 | 10.10.2026 |
| 11.10.2026 | 11.10.2026 |
| 12.10.2026 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 |
| 14.10.2026 | 14.10.2026 |
| 15.10.2026 | 15.10.2026 |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 |
| 17.10.2026 | 17.10.2026 |
| 18.10.2026 | 18.10.2026 |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 |
| 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| 25.10.2026 | 25.10.2026 |
| 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 |
| 31.10.2026 | 31.10.2026 |
| 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 |
| 07.11.2026 | 07.11.2026 |
| 08.11.2026 | 08.11.2026 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 |
| 14.11.2026 | 14.11.2026 |
| 15.11.2026 | 15.11.2026 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 |
| 21.11.2026 | 21.11.2026 |
| 22.11.2026 | 22.11.2026 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 |
| 28.11.2026 | 28.11.2026 |
| 29.11.2026 | 29.11.2026 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 |
| 05.12.2026 | 05.12.2026 |
| 06.12.2026 | 06.12.2026 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 |
| 12.12.2026 | 12.12.2026 |
| 13.12.2026 | 13.12.2026 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 |
| 19.12.2026 | 19.12.2026 |
| 20.12.2026 | 20.12.2026 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 |
| 26.12.2026 | 26.12.2026 |
| 27.12.2026 | 27.12.2026 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 |

 [ Unverbindliche Anfrage ](#mailto)

 [ Kontakt ](#ttgCollapseKontakt)
----------------------------------

 **Innschifffahrt Kapitän Schaurecker**

 Innschifffahrt Kpt. Schaurecker
 L.-Kaiserweg 1
 4780 Schärding

  Telefon [+43 7712 7350](tel:+4377127350)
  E-Mail [kapitaen@innschifffahrt.at](#mailto)
   Web [www.innschifffahrt.at](http://www.innschifffahrt.at "neues Fenster")
   http://www.innschifffahrt.at

 ---

 **Rechtliche Kontaktdaten**

 Innschifffahrt Kapitän Schaurecker
 Manfred Schaurecker
 Leonhard-Kaiserweg 1
 AT-4780 Schärding
 kapitaen@innschifffahrt.at
 http://www.innschifffahrt.at

 [ Preise ](#ttgCollapsePreise)
--------------------------------

**GRUPPENANGEBOTE ab 30 Personen**
**Innviertlerfahrt** mit Original Bratl in der Rein**:** Euro 34,90
**Grenzlandfahrt** mit wahlweise Wiener Schnitzel oder Schweinebraten: Euro 34,90
**Weißwurstfahrt:** Euro 25,00
**Knödelfahrt** mit Innviertler Knödelteller**:** Euro 32,90
**Schlemmerfahrt** mit Schlemmerbuffet**:** Euro 39,90
**Kaffee und Kuchen Inndurchbruch bis Passau/Ingling und zurück:** Euro 24,50
**Kaffee und Kuchen Inndurchbruch bis Wernstein und zurück:** Euro 21,50
**Heurigenfahrt:** Euro 44,90

**Kinderpreise:**
bis 5 Jahre Fahrpreis frei - Kinderportion Essen: Auf Anfrage
Innviertlerfahrt und Grenzlandfahrt: 6 bis 14 Jahre mit Kinderportion: Euro 19,00
Innviertlerfahrt und Grenzlandfahrt: 6 bis 14 Jahre mit Erwachsenenportion: Euro 25,90
Knödelfahrt: 6 bis 14 Jahre mit Kinderportion: Euro 18,00
Knödelfahrt: 6 bis 14 Jahre mit Erwachsenenportion: Euro 23,90
Schlemmerfahrt: 6 bis 9 Jahre: Euro 19,00
Schlemmerfahrt: 10 bis 12 Jahre: Euro 21,00
Schlemmerfahrt: 13 bis 14 Jahre: Euro 23,00
Heurigenfahrt: 6 bis 14 Jahre: Euro 23,00 inkl. 1 alkoholfreies Getränk von der Schank

**Stadtführung** durch Schärding zusätzlich auf Wunsch buchbar: Euro 75,00
**1 Stadtführer für max. 30 Personen** – ÄNDERUNGEN durch den Tourismusverein vorbehalten

**Fahrradtransport gratis!
Hunde willkommen!**

 **Zahlungs-Möglichkeiten**   Barzahlung

   Rechnung

   Überweisung

 [ Eignung ](#ttgCollapseEignung)
----------------------------------

- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet

 **Besonders geeignet für**- Für Familien
- Für Reisende mit Hund

 [Zur Website](http://www.innschifffahrt.at "neues Fenster")

 powered by [TOURDATA](https://www.tourdata.at "neues Fenster") [Änderung vorschlagen](#mailto)
 [ ![TOURDATA Logo](https://www.donauregion.at/fileadmin/templates/global/images/Logo-Tourdata.png "TOURDATA Logo") ](https://www.tourdata.at "neues Fenster")