---
title: Mini-Donau, Wassererlebnis, Donau-Welt
url: "https://www.donauregion.at/oesterreich-angebot/detail/8298/wassererlebnis-mini-donau-eine-station-der-engelhartszeller-donau-welt.html"
description: Engelhartszeller Donau-Welt, Wasssererlebnis Mini-Donau, Gigant der Donau, Großaquarium, Sinnesgarten,
date: 2013-09-24
modified: 2026-03-05
---

# Mini-Donau, Wassererlebnis, Donau-Welt

Wassererlebnis Mini-Donau - eine Station der Engelhartszeller Donau-Welt
==========================================================================

   Engelhartszell, Oberösterreich, Österreich

mit Ausstellung "die aliens kommen", Großaquarium "Gigant der Donau" und Sinnesgarten

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293714/9A7FC59A950094C5B9D4E3ABAF4AF036345655AE3DE194697784D9AC9B21A4BC/wassererlebnis-mini-donau.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293715/E277E021562FF921CC8C5A7D453B15ECD68D819CFB2B173CB20FBC50E5F6752F/mini-donau.jpg)

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/293716/D5CA9397961301D97903870BA2F0BAA990EC70A1D85DB0DB2AD583ADA333DC09/mini-donau-im-winterkleid.jpg)

  © Copyright öffnen  © Weidlinger Copyright schließen

 [    ![Eine ländliche Siedlung mit einer traditionellen Kirche in den Bergwäldern, umgeben von einem idyllischen See. Viele Menschen, vor allem Kinder, genießen die Wassersportaktivitäten und die grüne Umgebung.](https://assets.tourdata.at/x550/293714/9A7FC59A950094C5B9D4E3ABAF4AF036345655AE3DE194697784D9AC9B21A4BC/wassererlebnis-mini-donau.jpg "© Weidlinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293714/9A7FC59A950094C5B9D4E3ABAF4AF036345655AE3DE194697784D9AC9B21A4BC/wassererlebnis-mini-donau.jpg)

  © Copyright öffnen  © Weidlinger Copyright schließen

 [    ![Eine malerische Landschaft mit einer großen Wiese, auf der sich Menschen aufhalten. Dort stehen verschiedene Bäume und Gebäude, die in eine idyllische Umgebung eingebettet sind. Im Hintergrund sind bewaldete Hügel zu sehen, die eine ruhige und friedliche Atmosphäre vermitteln.](https://assets.tourdata.at/x550/293715/E277E021562FF921CC8C5A7D453B15ECD68D819CFB2B173CB20FBC50E5F6752F/mini-donau.jpg "© Weidlinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293715/E277E021562FF921CC8C5A7D453B15ECD68D819CFB2B173CB20FBC50E5F6752F/mini-donau.jpg)

  © Copyright öffnen  © Weidlinger Copyright schließen

 [    ![Eine verschneite Landschaft mit einem bewaldeten Berg im Hintergrund. Im Vordergrund sind einige Bäume, deren kahle Äste in der Sonne zu sehen sind. Der Boden ist mit Schnee bedeckt, und es sind keine Menschen oder Gebäude zu erkennen.](https://assets.tourdata.at/x550/293716/D5CA9397961301D97903870BA2F0BAA990EC70A1D85DB0DB2AD583ADA333DC09/mini-donau-im-winterkleid.jpg "© Weidlinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293716/D5CA9397961301D97903870BA2F0BAA990EC70A1D85DB0DB2AD583ADA333DC09/mini-donau-im-winterkleid.jpg)

  © Copyright öffnen  © Wundsam Copyright schließen

 [    ![Eine idyllische Landschaft mit einem Spielplatz für Kinder und Erwachsene. Es gibt verschiedene Spielgeräte und Aktivitäten, die von zahlreichen Besuchern genutzt werden. Die Umgebung ist von Bäumen, Wiesen und Bergen geprägt, die eine friedliche und erholsame Atmosphäre schaffen.](https://assets.tourdata.at/x550/293717/70A14F6763C5344FFF87FAA625E86EF285715A728E9CB2BCFBC1AE2A8CC2FA67/spiele-turm-mini-donau.jpg "© Wundsam")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293717/70A14F6763C5344FFF87FAA625E86EF285715A728E9CB2BCFBC1AE2A8CC2FA67/spiele-turm-mini-donau.jpg)

  © Copyright öffnen  © Weidlinger Copyright schließen

 [    ![In der Bildmitte steht ein bunt bemalter, hölzerner Pilz. Rund um den Pilz erstreckt sich eine Grünfläche mit einzelnen Bäumen und einer Wasserstelle. Besucher sind im Freien zu sehen und scheinen eine Erholungszeit in dieser Gartenlandschaft zu verbringen.](https://assets.tourdata.at/x550/293718/2953CADFBA3503B31D87EDEF49FB83238B93BD473DF948DB85E35503A5C66652/faehre-uebers-schwarze-meer.jpg "© Weidlinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293718/2953CADFBA3503B31D87EDEF49FB83238B93BD473DF948DB85E35503A5C66652/faehre-uebers-schwarze-meer.jpg)

  © Copyright öffnen  © Weidlinger Copyright schließen

 [    ![Einen großen Aquariumbereich mit vielen Fischen verschiedener Arten in grünem Wasser. Im Vordergrund sind Besuchergruppen zu sehen, die das Spektakel beobachten und begeistert auf die Fische blicken.](https://assets.tourdata.at/x550/293719/C59887FE359D4F5C951A885317597CE188C06AEFFAB846E45E839B6BD16A0272/grossaquarium.jpg "© Weidlinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293719/C59887FE359D4F5C951A885317597CE188C06AEFFAB846E45E839B6BD16A0272/grossaquarium.jpg)

  © Copyright öffnen  © Weidlinger Copyright schließen

 [    ![Ein großer, grün-schwarz gefärbter Fisch schwimmt in einem klaren, türkisfarbenen Gewässer. Der Fisch hat einen auffallend großen Kopf und ein breites Maul, das leicht geöffnet ist. Seine Flossen sind kräftig und lassen erkennen, dass er sich geschickt durch das Wasser bewegt. Im Hintergrund sind einige Wasserpflanzen und Partikel zu sehen, die den Eindruck von Unterwasserwelt vermitteln.](https://assets.tourdata.at/x550/293720/7D0863E67F5CE7E54FBD39C9F8A0078599A32161B12931A96E02427D958F5E81/donaufische.jpg "© Weidlinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293720/7D0863E67F5CE7E54FBD39C9F8A0078599A32161B12931A96E02427D958F5E81/donaufische.jpg)

  © Copyright öffnen  © Weidlinger Copyright schließen

 [    ![In diesem Unterwasserbild sind mehrere Fische zu sehen, darunter ein großer schwarzer Fisch und ein grüner Fisch mit gelben Flossen, der in der Mitte des Bildes schwimmt. Die Fische sind in einem klaren Gewässer mit sichtbaren Pflanzen im Hintergrund zu beobachten.](https://assets.tourdata.at/x550/293721/3A8647C8283C56D9620FE322C27AFBB579026B1F0F7EFCDC8335A9EE18848694/donaufische.jpg "© Weidlinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293721/3A8647C8283C56D9620FE322C27AFBB579026B1F0F7EFCDC8335A9EE18848694/donaufische.jpg)

  © Copyright öffnen  © Weidlinger Copyright schließen

 [    ![Ein idyllischer, parkähnlicher Garten mit einem Spielplatz und zahlreichen Besuchern, die sich dort aufhalten. Im Vordergrund befinden sich große grüne Rasenflächen, auf denen einige Personen sitzen oder spazieren gehen. In der Mitte des Geländes steht eine hölzerne Spielanlage, an der Kinder spielen. Umgeben ist der Bereich von üppigem, grünem Baumbestand.](https://assets.tourdata.at/x550/293722/7430BF7C02215179C112A89650D4B316EB5FF02CBD88701B8E9D283EABED21CF/mini-donau.jpg "© Weidlinger")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/293722/7430BF7C02215179C112A89650D4B316EB5FF02CBD88701B8E9D283EABED21CF/mini-donau.jpg)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 Marktplatz 61
 4090 Engelhartszell

 [  in Google Maps öffnen ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Marktplatz%2061%2C%204090%20Engelhartszell "Link öffnet sich in einem neuen Fenster") [  in Apple Maps öffnen ](https://maps.apple.com/place?address=Marktplatz%2061%2C%204090%20Engelhartszell "Link öffnet sich in einem neuen Fenster")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.500782113323929&lon=13.734583854675293&width=991&height=450&project=ttg-osm-summer-original&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

 Der Natur- und Freizeitpark "Wassererlebnis Mini-Donau" ist eine Station der Engelhartszeller Donau-Welt, die insgesamt aus acht Stationen besteht und sich von der Mini-Donau beim Stift Engelszell bis zum Haus am Strom beim Donaukraftwerk Jochenstein erstreckt.

 Unmittelbar neben dem Stift Engelszell befindet sich ein Natur- und Freizeitpark für Groß und Klein: Der Sinnesgarten, das Wassererlebnis Mini-Donau mit der Ausstellung: „Die aliens kommen – neue Tier- und Pflanzenarten in unserer Heimat“ und dem Großaquarium „Gigant der Donau“, mit Donaustören bis zu einer Länge von 2 Metern. Die Mini-Donau ist ein ökopädagogisches LEADER-Projekt und macht den längsten Fluss Europas in sechs Stationen erlebbar. Die „Aliens kommen“ ist ein gemeinsames EU-Projekt mit dem „Haus am Strom“ und behandelt das Einschleppen fremder Tiere und Pflanzen in unsere Heimat und die damit verbundene Problematik der Verdrängung heimischer Arten. Der „Sinnesgarten“ ist ein Bereich mit alten Obstsorten, Stein-Labyrinth, Kräutergarten und Weingarten. Die Besichtigung ist als Rundgang gestaltet.

 [ Angebotsinfos ](#ttgCollapseBeschreibung)
---------------------------------------------

- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,00 Stunde

 **Leistungen**.

 **Mögliche Anreisetermine**Die Anreise ist täglich und ganzjährig möglich!

 [ Buchen / Anfrage ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **ab Preis**- € 3,50 pro Person
- buchbar ab 10 Personen

 **Reisezeiträume (20.07.2026 - 01.01.2027)** | von | bis |
|---|---|
| 20.07.2026, 08:00 | 20.07.2026, 19:00 |
| 21.07.2026, 08:00 | 21.07.2026, 19:00 |
| 22.07.2026, 08:00 | 22.07.2026, 19:00 |
| 23.07.2026, 08:00 | 23.07.2026, 19:00 |
| 24.07.2026, 08:00 | 24.07.2026, 19:00 |
| 25.07.2026, 08:00 | 25.07.2026, 19:00 |
| 26.07.2026, 08:00 | 26.07.2026, 19:00 |
| 27.07.2026, 08:00 | 27.07.2026, 19:00 |
| 28.07.2026, 08:00 | 28.07.2026, 19:00 |
| 29.07.2026, 08:00 | 29.07.2026, 19:00 |
| 30.07.2026, 08:00 | 30.07.2026, 19:00 |
| 31.07.2026, 08:00 | 31.07.2026, 19:00 |
| 01.08.2026, 08:00 | 01.08.2026, 19:00 |
| 02.08.2026, 08:00 | 02.08.2026, 19:00 |
| 03.08.2026, 08:00 | 03.08.2026, 19:00 |
| 04.08.2026, 08:00 | 04.08.2026, 19:00 |
| 05.08.2026, 08:00 | 05.08.2026, 19:00 |
| 06.08.2026, 08:00 | 06.08.2026, 19:00 |
| 07.08.2026, 08:00 | 07.08.2026, 19:00 |
| 08.08.2026, 08:00 | 08.08.2026, 19:00 |
| 09.08.2026, 08:00 | 09.08.2026, 19:00 |
| 10.08.2026, 08:00 | 10.08.2026, 19:00 |
| 11.08.2026, 08:00 | 11.08.2026, 19:00 |
| 12.08.2026, 08:00 | 12.08.2026, 19:00 |
| 13.08.2026, 08:00 | 13.08.2026, 19:00 |
| 14.08.2026, 08:00 | 14.08.2026, 19:00 |
| 15.08.2026, 08:00 | 15.08.2026, 19:00 |
| 16.08.2026, 08:00 | 16.08.2026, 19:00 |
| 17.08.2026, 08:00 | 17.08.2026, 19:00 |
| 18.08.2026, 08:00 | 18.08.2026, 19:00 |
| 19.08.2026, 08:00 | 19.08.2026, 19:00 |
| 20.08.2026, 08:00 | 20.08.2026, 19:00 |
| 21.08.2026, 08:00 | 21.08.2026, 19:00 |
| 22.08.2026, 08:00 | 22.08.2026, 19:00 |
| 23.08.2026, 08:00 | 23.08.2026, 19:00 |
| 24.08.2026, 08:00 | 24.08.2026, 19:00 |
| 25.08.2026, 08:00 | 25.08.2026, 19:00 |
| 26.08.2026, 08:00 | 26.08.2026, 19:00 |
| 27.08.2026, 08:00 | 27.08.2026, 19:00 |
| 28.08.2026, 08:00 | 28.08.2026, 19:00 |
| 29.08.2026, 08:00 | 29.08.2026, 19:00 |
| 30.08.2026, 08:00 | 30.08.2026, 19:00 |
| 31.08.2026, 08:00 | 31.08.2026, 19:00 |
| 01.09.2026, 08:00 | 01.09.2026, 19:00 |
| 02.09.2026, 08:00 | 02.09.2026, 19:00 |
| 03.09.2026, 08:00 | 03.09.2026, 19:00 |
| 04.09.2026, 08:00 | 04.09.2026, 19:00 |
| 05.09.2026, 08:00 | 05.09.2026, 19:00 |
| 06.09.2026, 08:00 | 06.09.2026, 19:00 |
| 07.09.2026, 08:00 | 07.09.2026, 19:00 |
| 08.09.2026, 08:00 | 08.09.2026, 19:00 |
| 09.09.2026, 08:00 | 09.09.2026, 19:00 |
| 10.09.2026, 08:00 | 10.09.2026, 19:00 |
| 11.09.2026, 08:00 | 11.09.2026, 19:00 |
| 12.09.2026, 08:00 | 12.09.2026, 19:00 |
| 13.09.2026, 08:00 | 13.09.2026, 19:00 |
| 14.09.2026, 08:00 | 14.09.2026, 19:00 |
| 15.09.2026, 08:00 | 15.09.2026, 19:00 |
| 16.09.2026, 08:00 | 16.09.2026, 19:00 |
| 17.09.2026, 08:00 | 17.09.2026, 19:00 |
| 18.09.2026, 08:00 | 18.09.2026, 19:00 |
| 19.09.2026, 08:00 | 19.09.2026, 19:00 |
| 20.09.2026, 08:00 | 20.09.2026, 19:00 |
| 21.09.2026, 08:00 | 21.09.2026, 19:00 |
| 22.09.2026, 08:00 | 22.09.2026, 19:00 |
| 23.09.2026, 08:00 | 23.09.2026, 19:00 |
| 24.09.2026, 08:00 | 24.09.2026, 19:00 |
| 25.09.2026, 08:00 | 25.09.2026, 19:00 |
| 26.09.2026, 08:00 | 26.09.2026, 19:00 |
| 27.09.2026, 08:00 | 27.09.2026, 19:00 |
| 28.09.2026, 08:00 | 28.09.2026, 19:00 |
| 29.09.2026, 08:00 | 29.09.2026, 19:00 |
| 30.09.2026, 08:00 | 30.09.2026, 19:00 |
| 01.10.2026, 08:00 | 01.10.2026, 19:00 |
| 02.10.2026, 08:00 | 02.10.2026, 19:00 |
| 03.10.2026, 08:00 | 03.10.2026, 19:00 |
| 04.10.2026, 08:00 | 04.10.2026, 19:00 |
| 05.10.2026, 08:00 | 05.10.2026, 19:00 |
| 06.10.2026, 08:00 | 06.10.2026, 19:00 |
| 07.10.2026, 08:00 | 07.10.2026, 19:00 |
| 08.10.2026, 08:00 | 08.10.2026, 19:00 |
| 09.10.2026, 08:00 | 09.10.2026, 19:00 |
| 10.10.2026, 08:00 | 10.10.2026, 19:00 |
| 11.10.2026, 08:00 | 11.10.2026, 19:00 |
| 12.10.2026, 08:00 | 12.10.2026, 19:00 |
| 13.10.2026, 08:00 | 13.10.2026, 19:00 |
| 14.10.2026, 08:00 | 14.10.2026, 19:00 |
| 15.10.2026, 08:00 | 15.10.2026, 19:00 |
| 16.10.2026, 08:00 | 16.10.2026, 19:00 |
| 17.10.2026, 08:00 | 17.10.2026, 19:00 |
| 18.10.2026, 08:00 | 18.10.2026, 19:00 |
| 19.10.2026, 08:00 | 19.10.2026, 19:00 |
| 20.10.2026, 08:00 | 20.10.2026, 19:00 |
| 21.10.2026, 08:00 | 21.10.2026, 19:00 |
| 22.10.2026, 08:00 | 22.10.2026, 19:00 |
| 23.10.2026, 08:00 | 23.10.2026, 19:00 |
| 24.10.2026, 08:00 | 24.10.2026, 19:00 |
| 25.10.2026, 08:00 | 25.10.2026, 19:00 |
| 26.10.2026, 08:00 | 26.10.2026, 19:00 |
| 27.10.2026, 08:00 | 27.10.2026, 19:00 |
| 28.10.2026, 08:00 | 28.10.2026, 19:00 |
| 29.10.2026, 08:00 | 29.10.2026, 19:00 |
| 30.10.2026, 08:00 | 30.10.2026, 19:00 |
| 31.10.2026, 08:00 | 31.10.2026, 19:00 |
| 01.11.2026, 08:00 | 01.11.2026, 19:00 |
| 02.11.2026, 08:00 | 02.11.2026, 19:00 |
| 03.11.2026, 08:00 | 03.11.2026, 19:00 |
| 04.11.2026, 08:00 | 04.11.2026, 19:00 |
| 05.11.2026, 08:00 | 05.11.2026, 19:00 |
| 06.11.2026, 08:00 | 06.11.2026, 19:00 |
| 07.11.2026, 08:00 | 07.11.2026, 19:00 |
| 08.11.2026, 08:00 | 08.11.2026, 19:00 |
| 09.11.2026, 08:00 | 09.11.2026, 19:00 |
| 10.11.2026, 08:00 | 10.11.2026, 19:00 |
| 11.11.2026, 08:00 | 11.11.2026, 19:00 |
| 12.11.2026, 08:00 | 12.11.2026, 19:00 |
| 13.11.2026, 08:00 | 13.11.2026, 19:00 |
| 14.11.2026, 08:00 | 14.11.2026, 19:00 |
| 15.11.2026, 08:00 | 15.11.2026, 19:00 |
| 16.11.2026, 08:00 | 16.11.2026, 19:00 |
| 17.11.2026, 08:00 | 17.11.2026, 19:00 |
| 18.11.2026, 08:00 | 18.11.2026, 19:00 |
| 19.11.2026, 08:00 | 19.11.2026, 19:00 |
| 20.11.2026, 08:00 | 20.11.2026, 19:00 |
| 21.11.2026, 08:00 | 21.11.2026, 19:00 |
| 22.11.2026, 08:00 | 22.11.2026, 19:00 |
| 23.11.2026, 08:00 | 23.11.2026, 19:00 |
| 24.11.2026, 08:00 | 24.11.2026, 19:00 |
| 25.11.2026, 08:00 | 25.11.2026, 19:00 |
| 26.11.2026, 08:00 | 26.11.2026, 19:00 |
| 27.11.2026, 08:00 | 27.11.2026, 19:00 |
| 28.11.2026, 08:00 | 28.11.2026, 19:00 |
| 29.11.2026, 08:00 | 29.11.2026, 19:00 |
| 30.11.2026, 08:00 | 30.11.2026, 19:00 |
| 01.12.2026, 08:00 | 01.12.2026, 19:00 |
| 02.12.2026, 08:00 | 02.12.2026, 19:00 |
| 03.12.2026, 08:00 | 03.12.2026, 19:00 |
| 04.12.2026, 08:00 | 04.12.2026, 19:00 |
| 05.12.2026, 08:00 | 05.12.2026, 19:00 |
| 06.12.2026, 08:00 | 06.12.2026, 19:00 |
| 07.12.2026, 08:00 | 07.12.2026, 19:00 |
| 08.12.2026, 08:00 | 08.12.2026, 19:00 |
| 09.12.2026, 08:00 | 09.12.2026, 19:00 |
| 10.12.2026, 08:00 | 10.12.2026, 19:00 |
| 11.12.2026, 08:00 | 11.12.2026, 19:00 |
| 12.12.2026, 08:00 | 12.12.2026, 19:00 |
| 13.12.2026, 08:00 | 13.12.2026, 19:00 |
| 14.12.2026, 08:00 | 14.12.2026, 19:00 |
| 15.12.2026, 08:00 | 15.12.2026, 19:00 |
| 16.12.2026, 08:00 | 16.12.2026, 19:00 |
| 17.12.2026, 08:00 | 17.12.2026, 19:00 |
| 18.12.2026, 08:00 | 18.12.2026, 19:00 |
| 19.12.2026, 08:00 | 19.12.2026, 19:00 |
| 20.12.2026, 08:00 | 20.12.2026, 19:00 |
| 21.12.2026, 08:00 | 21.12.2026, 19:00 |
| 22.12.2026, 08:00 | 22.12.2026, 19:00 |
| 23.12.2026, 08:00 | 23.12.2026, 19:00 |
| 24.12.2026, 08:00 | 24.12.2026, 19:00 |
| 25.12.2026, 08:00 | 25.12.2026, 19:00 |
| 26.12.2026, 08:00 | 26.12.2026, 19:00 |
| 27.12.2026, 08:00 | 27.12.2026, 19:00 |
| 28.12.2026, 08:00 | 28.12.2026, 19:00 |
| 29.12.2026, 08:00 | 29.12.2026, 19:00 |
| 30.12.2026, 08:00 | 30.12.2026, 19:00 |
| 31.12.2026, 08:00 | 31.12.2026, 19:00 |
| 01.01.2027, 08:00 | 01.01.2027, 19:00 |

 [ Angebot buchen ](https://www.donau-welt.at) [ Unverbindliche Anfrage ](https://www.donau-welt.at)

 [ Kontakt ](#ttgCollapseKontakt)
----------------------------------

 **Wassererlebnis Mini-Donau - eine Station der Engelhartszeller Donau-Welt**

 Engelhartszeller Donau-Welt
 Marktplatz 61
 4090 Engelhartszell

  Telefon [+43 7717 8055-16](tel:+437717805516)
  E-Mail [tourismus@engelhartszell.ooe.gv.at](#mailto)
   Web [www.donau-welt.at](https://www.donau-welt.at "neues Fenster")
  [Jetzt buchen](https://www.donau-welt.at "neues Fenster")

  https://www.donau-welt.at

 ---

 **Besuchen Sie uns auch unter**

 [   Facebook  ](https://www.facebook.com/DonauWeltEngelhartszell)---

 **Rechtliche Kontaktdaten**

 Engelhartszeller Donau-Welt
 Engelhartszell
 AT-4090 Engelhartszell
 tourismus@engelhartszell.ooe.gv.at
 https://www.donau-welt.at/

 [ Preise ](#ttgCollapsePreise)
--------------------------------

**Information für Gruppen:
SOMMER-Preise: 1. April bis 31. Oktober:**
Gruppen-Eintrittspreis: € 3,50 pro Person – ab 10 Personen

**WINTER-Preise: 1. November bis 31. März:**
Gruppen-Eintrittspreis: € 2,50 pro Person - ab 10 Personen
 **Führungen nur auf Anfrage möglich: +43 7717/8055-16**
Gruppengröße: min. 10 Personen – max. 30 Personen

Dauer der Führung: ca. 40 Min.

Deutschsprachige Führer: € 1,-- pro Person

Fremdsprachige Führer (staatl. geprüft und akkreditierte Austria Guides):
ab € 300,- pro Gruppe

Kombinationsmöglichkeiten
Kombinationen mit weiteren Ausflugszielen in Engelhartszell möglich.

 **Zahlungs-Möglichkeiten**   Barzahlung

   Rechnung

   Überweisung

 [ Eignung ](#ttgCollapseEignung)
----------------------------------

- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
- Mit Kind geeignet

 **Besonders geeignet für**- Für Familien
- Für RollstuhlfahrerInnen

 [ Inspiration ](#ttgCollapseMultimedia)
-----------------------------------------

 **Video:**  [ Die Donau im Miniaturformat - Filmbeitrag von HT1 ](https://youtu.be/WD_6QwToMds "Link öffnet sich in einem neuen Fenster")Ein Rundgang durch die Mini-Donau!

 [Zur Website](https://www.donau-welt.at "neues Fenster")

 powered by [TOURDATA](https://www.tourdata.at "neues Fenster") [Änderung vorschlagen](#mailto)
 [ ![TOURDATA Logo](https://www.donauregion.at/fileadmin/templates/global/images/Logo-Tourdata.png "TOURDATA Logo") ](https://www.tourdata.at "neues Fenster")