---
title: Schaukonditorei Bauer
url: "https://www.donauregion.at/oesterreich-angebot/detail/9079/schaukonditorei-bauer.html"
description: "Willkommen in der ersten Schaukonditorei Österreichs!"
date: 2020-09-24
modified: 2025-10-24
---

# Schaukonditorei Bauer

Schaukonditorei Bauer
=======================

   Pfarrkirchen im Mühlkreis, Oberösterreich, Österreich

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Konditorei

 ![](https://assets.tourdata.at/260x195/294437/596E628948DEB9F66A8A693B0F48DD1A6DB0E64C8FF436D0A4DEEA4258C20798/gastronomie-bauer.jpg)

  © Copyright öffnen  © © Panoramacafe Bauer Copyright schließen

 [    ![Ein dekorativ gestalteter Kuchen mit mehreren Schichten und Verzierungen. Die Oberfläche ist mit Schokoladensplittern und frischen Erdbeeren geschmückt, die ein attraktives Muster bilden. Eine Scheibe des Kuchens ist herausgeschnitten, wodurch man den Aufbau aus verschiedenen Schichten erkennen kann.](https://assets.tourdata.at/x550/294437/596E628948DEB9F66A8A693B0F48DD1A6DB0E64C8FF436D0A4DEEA4258C20798/gastronomie-bauer.jpg "© © Panoramacafe Bauer")  ](https://assets.tourdata.at/1920x/294437/596E628948DEB9F66A8A693B0F48DD1A6DB0E64C8FF436D0A4DEEA4258C20798/gastronomie-bauer.jpg)

 Pfarrkirchen 40
 4141 Pfarrkirchen im Mühlkreis

 [  in Google Maps öffnen ](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Pfarrkirchen%2040%2C%204141%20Pfarrkirchen%20im%20M%C3%BChlkreis "Link öffnet sich in einem neuen Fenster") [  in Apple Maps öffnen ](https://maps.apple.com/place?address=Pfarrkirchen%2040%2C%204141%20Pfarrkirchen%20im%20M%C3%BChlkreis "Link öffnet sich in einem neuen Fenster")

   ![](https://static.ecmaps.de/staticmap.jpg?experience=webarchitektur-meta&lat=48.5045848&lon=13.82613036&width=991&height=450&project=ttg-osm-summer-original&zoom=2000&server=meta.tourdata.at)

 Willkommen in der ersten Schaukonditorei Österreichs!

 Als erste Konditorei Österreichs bietet die Konditorei Bauer die Möglichkeit an, bei einer Backvorführung mehr über die Herstellung von feinen Mehlspeisen zu erfahren. Kuchen und Torten sowie Desserts aller Art entstehen vor den Augen der Besucher und werden zum süßen Augenschmaus verziert und ausgefertigt

 [ Angebotsinfos ](#ttgCollapseBeschreibung)
---------------------------------------------

- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,00 Stunde

 **Leistungen**verschiedene Backvorführungen

 **Mögliche Anreisetermine**Ganzjährig gegen Voranmeldung
 Mo, Di, Do, Fr

 [ Buchen / Anfrage ](#ttgCollapseAnfrageBuchen)
-------------------------------------------------

 **ab Preis**- € 5,00 pro Person
- buchbar ab 30 Personen

 **Reisezeiträume (10.07.2026 - 31.12.2026)** | von | bis |
|---|---|
| 10.07.2026 | 10.07.2026 |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 |
| 17.07.2026 | 17.07.2026 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 |
| 28.07.2026 | 28.07.2026 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 |
| 06.08.2026 | 06.08.2026 |
| 07.08.2026 | 07.08.2026 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 |
| 21.08.2026 | 21.08.2026 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| 27.08.2026 | 27.08.2026 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 |
| 07.09.2026 | 07.09.2026 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 |
| 10.09.2026 | 10.09.2026 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 |
| 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| 18.09.2026 | 18.09.2026 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 |
| 08.10.2026 | 08.10.2026 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 |
| 12.10.2026 | 12.10.2026 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 |
| 15.10.2026 | 15.10.2026 |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 |
| 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 |

 [ Unverbindliche Anfrage ](#mailto)

 [ Kontakt ](#ttgCollapseKontakt)
----------------------------------

 **Schaukonditorei Bauer**

 Schaukonditorei Bauer
 Pfarrkirchen 40
 4141 Pfarrkirchen im Mühlkreis

  Telefon [+43 7285 428](tel:+437285428)
  E-Mail [office@panoramacafe.at](#mailto)
   Web [www.panoramacafe.at](http://www.panoramacafe.at "neues Fenster")
   http://www.panoramacafe.at

 ---

 **Rechtliche Kontaktdaten**

 Schaukonditorei Bauer
 Pfarrkirchen Nr. 40
 AT-4141 Pfarrkirchen im Mühlkreis
 office@panoramacafe.at
 http://www.panoramacafe.at

 [ Preise ](#ttgCollapsePreise)
--------------------------------

**Führung: Traditionelle Backvorführung Dauer: 45 Min.**
Eintritt: € 5,- pro Person (keine Rezepte zum Mitnehmen)

**ganzjährig Tortenkreationen Dauer: 45 bis 60 Minuten**
Eintritt: € 6,- pro Person (mit Rezept)

**ganzjährig Leicht-Frisch-Fruchtig Dauer 45 bis 60 Minuten**
Eintritt: € 6,- pro Person (mit Rezept) Jänner bis September

**Weihnachtsbäckerei - Teegebäck Dauer: 45 bis 60 Minuten**
Eintritt: € 7,- pro Person (mit Rezept) September bis Dezember

 [ Eignung ](#ttgCollapseEignung)
----------------------------------

- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Mit Kind geeignet

 **Besonders geeignet für**- Für Familien

 [Zur Website](http://www.panoramacafe.at "neues Fenster")

 powered by [TOURDATA](https://www.tourdata.at "neues Fenster") [Änderung vorschlagen](#mailto)
 [ ![TOURDATA Logo](https://www.donauregion.at/fileadmin/templates/global/images/Logo-Tourdata.png "TOURDATA Logo") ](https://www.tourdata.at "neues Fenster")